Our Size Guide
Size Guide
Verifica l'equivalente della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello della stagione.
IT | INT | EU | FR | UK |
---|---|---|---|---|
40 | XS | 34 | 36 | 6 |
42 | S | 36 | 38 | 8 |
44 | M | 38 | 40 | 10 |
46 | L | 40 | 42 | 12 |
48 | XL | 42 | 44 | 14 |
50 | XXL | 44 | 46 | 16 |
Misure del corpo
IT | INT | MISURA DEL TUO BUSTO POSIZIONANDO IL METRO SOTTO LE ASCELLE | VITA | FIANCHI |
---|---|---|---|---|
42 | S | 84 | 69 | 93 |
44 | M | 88 | 72 | 97 |
46 | L | 92 | 76 | 100 |
48 | XL | 96 | 80 | 103 |
50 | XXL | 100 | 85 | 106 |

